Loto miền Trung
Loto Đắk Lắk, 28/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 61 |
7 | 74 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 90, 90, 93, 97 |
Loto Quảng Nam, 28/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 60, 65 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 91, 93 |
Loto Huế, 27/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 32, 32, 32, 36, 37 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70, 73 |
8 | 88 |
9 | 93, 98 |
Loto Phú Yên, 27/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 45, 46, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Loto Huế, 26/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 24, 29, 29 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 91, 95 |
Loto Khánh Hòa, 26/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 13 |
2 | 21, 23 |
3 | |
4 | 42, 42, 45 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 81, 86 |
9 | 93, 97, 98 |
Loto Kon Tum, 26/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 26, 28, 29, 29 |
3 | 32, 33, 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 79, 79, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 99 |
Loto Đà Nẵng, 25/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 52, 55, 57 |
6 | 65 |
7 | 74, 74, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 99 |
Loto Quảng Ngãi, 25/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 31, 34, 35, 36, 37 |
4 | 42 |
5 | 50, 58 |
6 | 64 |
7 | 72, 75 |
8 | 82 |
9 | 96, 98, 98, 98 |
Loto Đắk Nông, 25/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 22, 23 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 51, 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Loto Ninh Thuận, 24/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 35, 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 64, 64, 68 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 94, 96, 98 |
Loto Gia Lai, 24/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 51, 51, 53, 59 |
6 | 64, 65, 67, 67 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | |
9 | 90, 92 |
Loto Bình Định, 23/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 93 |
Loto Quảng Bình, 23/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04, 07, 08 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 48, 49 |
5 | 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 86, 87 |
9 | 94, 95 |
Loto Quảng Trị, 23/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 29 |
3 | 30, 35, 37 |
4 | 44, 48 |
5 | 55, 57 |
6 | 61, 61, 63 |
7 | 79 |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 97, 98, 99 |
Loto Khánh Hòa, 22/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 60, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 86 |
9 | 91, 91 |
Loto Đà Nẵng, 22/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 22, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 40, 43, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | |
7 | 74, 79, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 97 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto miền Trung
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.