XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Mã ĐB | 11CG 15CG 17CG 18CG 19CG 4CG 5CG 8CG |
G.ĐB | 11913 |
G.1 | 00010 |
G.2 | 4574826907 |
G.3 | 213832921236806315830643205215 |
G.4 | 5903849952184870 |
G.5 | 203652011028117166092730 |
G.6 | 782009902 |
G.7 | 01549939 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 03, 01, 09, 09, 02, 01 |
1 | 13, 10, 12, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 30, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 99, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- XSKT miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSKT Miền Bắc lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11CF 12CF 16CF 18CF 20CF 2CF 5CF 8CF |
G.ĐB | 84757 |
G.1 | 74703 |
G.2 | 1190012554 |
G.3 | 197910427046759595474618141018 |
G.4 | 6537827820591059 |
G.5 | 392712724079540310369546 |
G.6 | 292100737 |
G.7 | 77108617 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 00, 03, 00 |
1 | 18, 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 47, 46 |
5 | 57, 54, 59, 59, 59 |
6 | - |
7 | 70, 78, 72, 79, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92 |
- Xem thống kê 2 điểm lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 11CE 13CE 14CE 16CE 3CE 4CE 7CE 8CE |
G.ĐB | 11873 |
G.1 | 79812 |
G.2 | 4728288599 |
G.3 | 709432298259952371174525221860 |
G.4 | 1123400234962068 |
G.5 | 438809453653595721439067 |
G.6 | 706799886 |
G.7 | 20530784 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 20 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 52, 52, 53, 57, 53 |
6 | 60, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 82, 88, 86, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm về nhiều miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 11CD 14CD 15CD 18CD 1CD 20CD 5CD 9CD |
G.ĐB | 08816 |
G.1 | 27324 |
G.2 | 1195324697 |
G.3 | 691100456534068510500150734991 |
G.4 | 6108549177186815 |
G.5 | 036996068760710451790112 |
G.6 | 833331214 |
G.7 | 44736326 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08, 06, 04 |
1 | 16, 10, 18, 15, 12, 14 |
2 | 24, 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 97, 91, 91 |
Mã ĐB | 16CB 18CB 19CB 1CB 2CB 4CB 6CB 8CB |
G.ĐB | 20952 |
G.1 | 00044 |
G.2 | 0913665520 |
G.3 | 376609197435253521862620332691 |
G.4 | 4463963299585680 |
G.5 | 696413622611020362729010 |
G.6 | 327990476 |
G.7 | 81094061 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 36, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 60, 63, 64, 62, 61 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | 91, 90 |
Mã ĐB | 11CA 12CA 16CA 18CA 2CA 3CA 6CA 8CA |
G.ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 5701450063 |
G.3 | 324668897522112694636261265221 |
G.4 | 2456807312319668 |
G.5 | 025607295497295854244777 |
G.6 | 068473251 |
G.7 | 01621610 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 12, 12, 16, 10 |
2 | 21, 29, 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 56, 58, 51 |
6 | 63, 66, 63, 68, 68, 62 |
7 | 75, 73, 77, 73 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
Mã ĐB | 10BZ 16BZ 1BZ 2BZ 3BZ 4BZ 6BZ 7BZ |
G.ĐB | 14670 |
G.1 | 55598 |
G.2 | 4832678511 |
G.3 | 517023636208564495723036171728 |
G.4 | 8348009839008870 |
G.5 | 640874734056405081228486 |
G.6 | 295832718 |
G.7 | 53061452 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 06 |
1 | 11, 18, 14 |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 53, 52 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 70, 72, 70, 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải